Panel solar expandible da serie Light Wing
Descrición do produto
Métodos de expansión
Métodos de control
| Nome do parámetro | Parámetro |
| Nome do produto | Paneis solares retráctiles lixeiros de segunda xeración |
| Modelo | Á de luz S2000A/2-2 (1460 W) |
| Modo telescópico | Dous a dous |
| Modo de control | Control remoto e control manual |
| Tamaño totalmente retraído. | 2500 mm * 1620 mm * 150 mm |
| Tamaño totalmente expandido | 4600 mm * 1620 mm * 150 mm |
| Peso | 95 kg |
| Potencia totalmente retraída | 730 W |
| Potencia totalmente ampliada | 1460 W |
| Número de paneis solares | 4 unidades (as mesmas especificacións) |
| Compatibilidade da tensión da batería | 12V, 24V (carga reductora) 48V, 60V, 72V (carga rápida) |
| Método de instalación | Instalación de parafusos de conexión de esquina en forma de L |
| Parámetros dun único panel de baterías STC: Irradiancia 1000 W/m², temperatura do módulo 25 °C, AM 1,5 | |
| Potencia estándar | 365 W |
| Tensión máxima | 24,81 V |
| Corrente máxima | 14,71A |
| Tensión de circuíto aberto | 30,2 V |
| corrente de curtocircuíto | 16.18A |
| Tamaño | 1500*1100*40 mm |
| Peso neto | 19 kg (panel solar convencional) 9,7 kg (panel solar lixeiro da serie Dream) |
| Voltaxe do sistema | CC 1000 V |
| Rango de erro de potencia | ±2% |
| Grao IP | IP67 |
| OTR | - 40 ℃— +80 ℃ |
| TC Power | - 0,38 %/℃ |
| Voltaxe TC | - 0,36 %/℃ |
| Corrente TC | +0,06%/℃ |
Exhibición do produto
Pregunta agora!
Para consultas sobre os nosos produtos ou a lista de prezos, déixanos o teu correo electrónico e poñerémonos en contacto contigo en 24 horas.






